| Общее |
| Производитель: | Xiaomi |
| Модель: | Redmi S2 |
| Год выпуска: | 2018 |
| Операционная система: | Android 8.1 |
| Емкость аккум. (мА·ч): | 3 080 |
| Размеры |
| Габариты (ШхВхТ, мм): | 77,26 x 160,73 x 8,1 |
| Вес (г): | 170 |
| Процессор |
| Тип процессора: | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
| Тактовая частота (МГц): | 2 000 |
| Память |
| Оперативная память (Мб): | 3072 |
| Встроенная память (Гб): | 32 |
| Коммуникации |
| Телефон: | GSM (850, 900, 1800, 1900), LTE (800, 850, 900, 1800, 2100, 2600, AWS), UMTS (850, 900, 1900, 2100) |
| Bluetooth: | 4.2 |
| Wi-Fi: | 802.11b,g,n |
| Другое: | 2G, 3.5G (HSDPA, HSDPA+, HSUPA, HSPA, HSPA+), 3G UMTS/WCDMA, GPS, IrDA, ГЛОНАСС, Поддержка 2 SIM-карт |
| Мультимедиа |
| Размер экрана: | 5,99" |
| Разрешение экрана (px): | 720 x 1440 |
| Тип экрана: | IPS |
| Видеоускоритель: | Adreno 506 |
| Камера сзади (Мп): | 12 |
| Вторая камера (Мп): | 5 |
| Автофокус: | Есть |
| Фотовспышка: | Есть |
| Камера спереди (Мп): | 16 |
| Динамик: | моно |
| Выход наушников: | 3.5 |
| Другое: | G-Sensor, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Цифровой компас |
| Управление и ввод |
| Сенсорный экран: | ёмкостный |
| Кнопки: | сканер отпечатков пальцев |