| Общее |
| Производитель: | TECNO |
| Модель: | CAMON 12 Air |
| Год выпуска: | 2019 |
| Операционная система: | Android 9.0 |
| Емкость аккум. (мА·ч): | 4 000 |
| Размеры |
| Габариты (ШхВхТ, мм): | 76,1 x 164,2 x 8,1 |
| Вес (г): | 180,9 |
| Процессор |
| Тип процессора: | MediaTek Helio A22 |
| Тактовая частота (МГц): | 2 000 |
| Память |
| Оперативная память (Мб): | 3072 |
| Встроенная память (Гб): | 32 |
| Коммуникации |
| Телефон: | GSM (850, 900, 1800, 1900), LTE (800, 1800, 2600), UMTS (900, 2100) |
| Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | 802.11b,g,n |
| Другое: | 2G (GPRS, EDGE), 3.5G (HSDPA, HSDPA+, HSUPA, HSPA, HSPA+), 3G UMTS/WCDMA, GPS, ГЛОНАСС, Поддержка 2 SIM-карт |
| Мультимедиа |
| Размер экрана: | 6,55" |
| Разрешение экрана (px): | 720 x 1600 |
| Тип экрана: | IPS |
| Видеоускоритель: | PowerVR GE8300 |
| Камера сзади (Мп): | 16 |
| Вторая камера (Мп): | 5 |
| Третья камера (Мп): | 2 |
| Автофокус: | Есть |
| Фотовспышка: | Есть |
| Камера спереди (Мп): | 8 |
| Динамик: | моно |
| Выход наушников: | 3.5 |
| Другое: | FM-радио, G-Sensor, Датчик освещенности, Датчик приближения |
| Управление и ввод |
| Сенсорный экран: | ёмкостный |
| Кнопки и датчики: | сканер отпечатков пальцев |