| Общее |
| Производитель: | PPTV |
| Модель: | M1 |
| Другие названия: | PPTV Mipo M1 |
| Год выпуска: | 2016 |
| Операционная система: | Android 5.1 |
| Емкость аккум. (мА·ч): | 5 000 |
| Размеры |
| Габариты (ШхВхТ, мм): | 75 x 150,9 x 9,1 |
| Вес (г): | 183,5 |
| Процессор |
| Тип процессора: | MediaTek MT6755M |
| Тактовая частота (МГц): | 1 800 |
| Память |
| Оперативная память (Мб): | 3072 |
| Встроенная память (Гб): | 32 |
| Коммуникации |
| Телефон: | GSM (850, 900, 1800, 1900), LTE (1800, 1900, 2100, 2600), UMTS (800, 900, 2100) |
| Bluetooth: | 4.2 |
| Wi-Fi: | 802.11a,b,g,n |
| Другое: | 2G, 3.5G (HSDPA, HSDPA+, HSUPA, HSPA, HSPA+), 3G UMTS/WCDMA, GPS, ГЛОНАСС, Поддержка 2 SIM-карт |
| Мультимедиа |
| Размер экрана: | 5,5" |
| Разрешение экрана (px): | 1080 x 1920 |
| Тип экрана: | IPS |
| Видеоускоритель: | PowerVR G6200 |
| Камера сзади (Мп): | 13 |
| Автофокус: | Есть |
| Фотовспышка: | Есть |
| Камера спереди (Мп): | 13 |
| Динамик: | моно |
| Выход наушников: | 3.5 |
| Другое: | G-Sensor, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Цифровой компас |
| Управление и ввод |
| Сенсорный экран: | ёмкостный |
| Кнопки: | сенсорные кнопки, сканер отпечатков пальцев |