| Общее |
| Производитель: | Huawei |
| Модель: | P40 lite E |
| Год выпуска: | 2020 |
| Операционная система: | Android 9.0 |
| Емкость аккум. (мА·ч): | 4 000 |
| Размеры |
| Габариты (ШхВхТ, мм): | 76,13 x 159,81 x 8,13 |
| Вес (г): | 176 |
| Процессор |
| Тип процессора: | Hisilicon Kirin 710F |
| Максимальная тактовая частота (МГц): | 2 200 |
| Память |
| Оперативная память (Гб): | 4 |
| Встроенная память (Гб): | 64 |
| Коммуникации |
| Телефон: | GSM (850, 900, 1800, 1900), LTE (800 (20), 850 (5/26), 900 (8), 1700 (4), 1800 (3), 1900 (2), 2100 (1), 2600 (7), AWS (4)), UMTS (800, 850 (5), 900 (8), 1900 (2), 2100 (1)) |
| Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | 802.11b,g,n |
| Другое: | 2G (GPRS, EDGE), 3.5G (HSDPA, HSDPA+, HSUPA, HSPA, HSPA+), 3G UMTS/WCDMA, GPS, ГЛОНАСС, Поддержка 2 SIM-карт |
| Мультимедиа |
| Размер экрана: | 6,39" |
| Разрешение экрана (px): | 720 x 1560 |
| Тип экрана: | IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Видеоускоритель: | Mali-G51 MP4 |
| Камера сзади (Мп): | 48 |
| Вторая камера (Мп): | 8 |
| Третья камера (Мп): | 2 |
| Камера спереди (Мп): | 16 |
| Автофокус: | Есть |
| Фотовспышка: | Есть |
| Динамик: | моно |
| Выход наушников: | 3.5 |
| Другое: | G-Sensor, Датчик освещенности, Датчик приближения, Цифровой компас |
| Управление и ввод |
| Сенсорный экран: | ёмкостный |
| Кнопки и датчики: | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев |