| Общее |
| Производитель: | Huawei |
| Модель: | P30 Pro |
| Год выпуска: | 2019 |
| Операционная система: | Android 9.0 |
| Емкость аккум. (мА·ч): | 4 200 |
| Размеры |
| Габариты (ШхВхТ, мм): | 73,4 x 158 x 8,41 |
| Вес (г): | 192 |
| Процессор |
| Тип процессора: | HUAWEI Kirin 980 |
| Тактовая частота (МГц): | 2 600 |
| Память |
| Оперативная память (Мб): | 8192 |
| Встроенная память (Гб): | 256 |
| Коммуникации |
| Телефон: | GSM (850, 900, 1800, 1900), LTE (700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600), UMTS (850, 900, 1900, 2100) |
| Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | 802.11a,b,g,n,ac |
| Другое: | 2G (GPRS, EDGE), 3.5G (HSDPA, HSDPA+, HSUPA, HSPA, HSPA+), 3G UMTS/WCDMA, GPS, NFC, Qi, ГЛОНАСС, Поддержка 2 SIM-карт |
| Мультимедиа |
| Размер экрана: | 6,47" |
| Разрешение экрана (px): | 1080 x 2340 |
| Тип экрана: | OLED |
| Видеоускоритель: | Mali-G76 MP10 |
| Камера сзади (Мп): | 40 |
| Вторая камера (Мп): | 20 |
| Третья камера (Мп): | 8 |
| Автофокус: | Есть |
| Фотовспышка: | Есть |
| Камера спереди (Мп): | 32 |
| Динамик: | моно |
| Выход наушников: | 3.5 |
| Другое: | G-Sensor, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Цифровой компас |
| Управление и ввод |
| Сенсорный экран: | ёмкостный |
| Кнопки: | сканер отпечатков пальцев |
| Расширение |
| Разъемы: | Type-C, USB-хост / OTG |