| Общее |
| Производитель: | HTC |
| Модель: | Wildfire E1 |
| Год выпуска: | 2019 |
| Операционная система: | Android 9.0 |
| Емкость аккум. (мА·ч): | 3 000 |
| Размеры |
| Габариты (ШхВхТ, мм): | 75 x 157,5 x 8,85 |
| Вес (г): | 165 |
| Процессор |
| Тип процессора: | Mediatek Helio P23 (MT6763) |
| Максимальная тактовая частота (МГц): | 2 000 |
| Память |
| Оперативная память (Гб): | 3 |
| Встроенная память (Гб): | 32 |
| Коммуникации |
| Телефон: | GSM (850, 900, 1800, 1900), LTE (800 (20), 1800 (3), 2100 (1), 2600 (7)), UMTS (900 (8), 2100 (1)) |
| Bluetooth: | 4.2 |
| Wi-Fi: | 802.11b,g,n |
| Другое: | 2G (GPRS, EDGE), 3.5G (HSDPA, HSDPA+, HSUPA, HSPA, HSPA+), 3G UMTS/WCDMA, GPS, ГЛОНАСС, Поддержка 2 SIM-карт |
| Мультимедиа |
| Размер экрана: | 6,09" |
| Разрешение экрана (px): | 720 x 1560 |
| Тип экрана: | IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Видеоускоритель: | Mali-G71 MP2 |
| Камера сзади (Мп): | 13 |
| Вторая камера (Мп): | 5 |
| Автофокус: | Есть |
| Фотовспышка: | Есть |
| Динамик: | моно |
| Другое: | G-Sensor, Датчик освещенности, Датчик приближения, Цифровой компас |
| Управление и ввод |
| Сенсорный экран: | ёмкостный |
| Кнопки и датчики: | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев |
| Расширение |
| Карты памяти: | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Разъемы: | USB-хост / OTG, microUSB |
| Дополнительно |
| Время работы:(по данным производителя) | Время работы в режиме разговора, до: 15ч, в режиме ожидания, до: 300ч, ремя работы при воспроизведении видео 5 ч. |