| Общее |
| Производитель: | Cubot |
| Модель: | X19 |
| Год выпуска: | 2019 |
| Операционная система: | Android 8.1, Android 9.0 |
| Емкость аккум. (мА·ч): | 4 000 |
| Размеры |
| Габариты (ШхВхТ, мм): | 74,67 x 155,06 x 9,55 |
| Вес (г): | 175 |
| Процессор |
| Тип процессора: | Mediatek Helio P23 (MT6763) |
| Максимальная тактовая частота (МГц): | 2 500 |
| Память |
| Оперативная память (Гб): | 4 |
| Встроенная память (Гб): | 64 |
| Коммуникации |
| Телефон: | GSM (850, 900, 1800, 1900), LTE (800 (20), 900 (8), 1800 (3), 2100 (1), 2600 (7)), UMTS (900 (8), 2100 (1)) |
| Bluetooth: | 4.2 |
| Wi-Fi: | 802.11a,b,g,n |
| Другое: | 2G (GPRS, EDGE), 3.5G (HSDPA, HSDPA+, HSUPA, HSPA, HSPA+), 3G UMTS/WCDMA, GPS, Поддержка 2 SIM-карт |
| Мультимедиа |
| Размер экрана: | 5,93" |
| Разрешение экрана (px): | 1080 x 2160 |
| Тип экрана: | IPS |
| Видеоускоритель: | Mali-G71 MP2 |
| Камера сзади (Мп): | 16 |
| Вторая камера (Мп): | 2 |
| Камера спереди (Мп): | 8 |
| Автофокус: | Есть |
| Фотовспышка: | Есть |
| Динамик: | моно |
| Выход наушников: | 3.5 |
| Другое: | G-Sensor, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Цифровой компас |
| Управление и ввод |
| Сенсорный экран: | ёмкостный |
| Кнопки и датчики: | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев |