| Общее |
| Производитель: | Samsung |
| Модель: | Galaxy Tab 2 10.1 |
| Другие названия: | GT-P5100/5110/5113 |
| Год выпуска: | 2012 |
| Операционная система: | Android 4.0, Android 4.1, Android 4.2 |
| Емкость аккум. (мА·ч): | 7000 |
| Размеры |
Габариты (мм): | 256.6 x 175.3 x 9.69 |
| Вес (г): | 588 |
| Процессор |
| Тип процессора: | Texas Instruments OMAP 4430 |
| Тактовая частота (МГц): | 1000 |
| Память |
| Оперативная память (Мб): | 1024 |
| Встроенная память (Гб): | 16 / 32 |
| Коммуникации |
| Телефон: | GSM, UMTS |
| Bluetooth: | 3.0 |
| Wi-Fi: | 802.11b,g,n |
| Другое: | EDGE, GPRS, GPS, HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS/WCDMA, ГЛОНАСС, Функции телефона |
| Мультимедиа |
| Размер экрана: | 10.1 |
| Разрешение экрана (px): | 800 x 1280 |
| Тип экрана: | PLS |
| Видеоускоритель: | PowerVR SGX540 |
| Камера сзади (Мп): | 3 |
| Камера спереди (Мп): | 0.3 |
| Динамик: | стерео |
| Выход наушников: | 3.5 |
| Другое: | G-Sensor, Датчик освещенности, Цифровой компас |
| Управление и ввод |
| Сенсорный экран: | ёмкостный |
| Расширение |
| Карты памяти: | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Разъемы: | USB-хост |
| Дополнительно |
Время работы: (по данным владельцев) | 5-7 часов |