| Общее |
| Производитель: | teXet |
| Модель: | TM-4572 X-medium |
| Год выпуска: | 2014 |
| Операционная система: | Android 4.2 |
| Емкость аккум. (мА·ч): | 1500 |
| Размеры |
Габариты (мм): | 69.3 x 135 x 10.5 |
| Вес (г): | 143 |
| Процессор |
| Тип процессора: | MediaTek MT6572 |
| Тактовая частота (МГц): | 1200 |
| Память |
| Оперативная память (Мб): | 512 |
| Встроенная память (Гб): | 4 |
| Коммуникации |
| Телефон: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, UMTS 2100, UMTS 900 |
| Bluetooth: | 3.0 |
| Wi-Fi: | 802.11b,g,n |
| Другое: | EDGE, GPRS, GPS, HSDPA, HSDPA+, HSUPA, UMTS/WCDMA, ГЛОНАСС, Поддержка 2 SIM-карт |
| Мультимедиа |
| Размер экрана: | 4.5 |
| Разрешение экрана (px): | 540 x 960 |
| Тип экрана: | IPS |
| Видеоускоритель: | Mali-400 MP |
| Камера сзади (Мп): | 5 |
| Фотовспышка: | Есть |
| Камера спереди (Мп): | 0.3 |
| Динамик: | стерео |
| Выход наушников: | 3.5 |
| Другое: | FM-радио, G-Sensor, Датчик освещенности, Датчик приближения |
| Управление и ввод |
| Сенсорный экран: | ёмкостный |
| Кнопки: | сенсорные кнопки |
| Расширение |
| Карты памяти: | microSD, microSDHC |
| Разъемы: | microUSB |
| Дополнительно |
Время работы: | 6 часов в режме разговора, 300 часов в режиме ожидания, 4,5 часа непрерывной работы 3G |
Время работы: (по данным владельцев) | До 6 часов активного пользования |