Общее |
Производитель: | Prestigio |
Модель: | MultiPhone 4500 DUO |
Другие названия: | PAP4500DUO |
Год выпуска: | 2013 |
Операционная система: | Android 4.0, Android 4.1 |
Емкость аккум. (мА·ч): | 1850 |
Размеры |
Габариты (мм): | 78 x 135 x 9.5 |
Вес (г): | 158 |
Процессор |
Тип процессора: | MediaTek MT6577 |
Тактовая частота (МГц): | 1000 |
Память |
Оперативная память (Мб): | 1024 |
Встроенная память (Гб): | 4 |
Коммуникации |
Телефон: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, UMTS 2100, UMTS 900 |
Bluetooth: | 3.0 |
Wi-Fi: | 802.11b,g,n |
Другое: | EDGE, GPRS, GPS, HSDPA, UMTS/WCDMA, Поддержка 2 SIM-карт |
Мультимедиа |
Размер экрана: | 4.5 |
Разрешение экрана (px): | 540 x 960 |
Тип экрана: | IPS |
Видеоускоритель: | PowerVR SGX531 |
Камера сзади (Мп): | 8 |
Автофокус: | Есть |
Фотовспышка: | Есть |
Камера спереди (Мп): | 3 |
Динамик: | моно |
Выход наушников: | 3.5 |
Другое: | G-Sensor, Датчик освещенности, Датчик приближения |
Управление и ввод |
Сенсорный экран: | ёмкостный |
Кнопки: | сенсорные кнопки |
Расширение |
Карты памяти: | microSD, microSDHC, microSDXC |
Разъемы: | microUSB |
Дополнительно |
Время работы: | до 6 ч. в режиме разговора, до 320 ч. в режиме ожидания |
Особенности: | Существует аналогичная модель Prestigio MultiPhone 4500 Т DUO. Отличие в частоте процессора, которая составляет 1.2 Ггц |