| Общее |
| Производитель: | Pantech |
| Модель: | Burst |
| Год выпуска: | 2012 |
| Операционная система: | Android 2.3, Android 4.0 |
| Емкость аккум. (мА·ч): | 1650 |
| Размеры |
Габариты (мм): | 65.2 x 126.5 x 11.4 |
| Вес (г): | 122 |
| Процессор |
| Тип процессора: | Qualcomm Snapdragon S3 APQ8060 |
| Тактовая частота (МГц): | 1500 |
| Память |
| Оперативная память (Мб): | 1024 |
| Встроенная память (Гб): | 16 |
| Коммуникации |
| Телефон: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, LTE 700, LTE AWS, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850 |
| Bluetooth: | 3.0 |
| Wi-Fi: | 802.11b,g,n |
| Другое: | EDGE, GPRS, GPS, HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS/WCDMA |
| Мультимедиа |
| Размер экрана: | 4 |
| Разрешение экрана (px): | 480 x 800 |
| Тип экрана: | Super AMOLED |
| Видеоускоритель: | Adreno 220 |
| Камера сзади (Мп): | 5 |
| Автофокус: | Есть |
| Фотовспышка: | Есть |
| Динамик: | моно |
| Выход наушников: | 3.5 |
| Другое: | G-Sensor, Датчик приближения, Цифровой компас |
| Управление и ввод |
| Сенсорный экран: | ёмкостный |
| Кнопки: | сенсорные кнопки |
| Расширение |
| Карты памяти: | microSD, microSDHC |
| Разъемы: | microUSB |
| Дополнительно |
Время работы: | В режиме разговора до 4.5 ч, в режиме ожидания - до 10 дней |
Время работы: (по данным владельцев) | 1 день при низкой нагрузке |