| Общее |
| Производитель: | Meizu |
| Модель: | MX4 Pro |
| Год выпуска: | 2014 |
| Операционная система: | Android 4.4 |
| Емкость аккум. (мА·ч): | 3350 |
| Размеры |
Габариты (мм): | 77 x 150.1 x 9 |
| Вес (г): | 158 |
| Процессор |
| Тип процессора: | Samsung Exynos 5 Octa 5430 |
| Тактовая частота (МГц): | 2000 |
| Память |
| Оперативная память (Мб): | 3072 |
| Встроенная память (Гб): | 16/32/64 |
| Коммуникации |
| Телефон: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, TD-SCDMA 1880, TD-SCDMA 2010, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 900 |
| Bluetooth: | 4.0 |
| Wi-Fi: | 802.11a,b,g,n,ac |
| Другое: | EDGE, GPRS, GPS, HSDPA, HSDPA+, HSPA+, HSUPA, NFC, TD-HSDPA, TD-HSUPA, UMTS/WCDMA, ГЛОНАСС |
| Мультимедиа |
| Размер экрана: | 5.5 |
| Разрешение экрана (px): | 1440 x 2560 |
| Тип экрана: | IPS |
| Видеоускоритель: | Mali-T628 MP6 |
| Камера сзади (Мп): | 20.7 |
| Автофокус: | Есть |
| Фотовспышка: | Есть |
| Камера спереди (Мп): | 5 |
| Динамик: | моно |
| Выход наушников: | 3.5 |
| Другое: | G-Sensor, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Цифровой компас |
| Управление и ввод |
| Сенсорный экран: | ёмкостный |
| Кнопки: | сенсорные кнопки, сканер отпечатков пальцев, физические кнопки |
| Расширение |
| Разъемы: | MHL, USB-хост, microUSB |
| Дополнительно |