Общее |
Производитель: | Meizu |
Модель: | MX2 |
Другие названия: | M040 |
Платформа: технологическая, не программная | MX5S |
Год выпуска: | 2012 |
Операционная система: | Android 4.1, Android 4.2, Android 4.4 |
Емкость аккум. (мА·ч): | 1800 |
Размеры |
Габариты (мм): | 64.9 x 124.9 x 10.19 |
Вес (г): | 142 |
Процессор |
Тип процессора: | Samsung Exynos 4412 Quad |
Тактовая частота (МГц): | 1600 |
Память |
Оперативная память (Мб): | 2048 |
ROM (Мб): | 2048 |
Встроенная память (Гб): | 16 / 32 / 64 |
Коммуникации |
Телефон: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, UMTS 2100 |
Bluetooth: | 4.0 |
Wi-Fi: | 802.11b,g,n |
Другое: | EDGE, GPRS, GPS, HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS/WCDMA, ГЛОНАСС |
Мультимедиа |
Размер экрана: | 4.4 |
Разрешение экрана (px): | 800 x 1280 |
Тип экрана: | IGZO |
Видеоускоритель: | Mali-400 MP4 |
Камера сзади (Мп): | 8 |
Автофокус: | Есть |
Фотовспышка: | Есть |
Камера спереди (Мп): | 1.9 |
Динамик: | моно |
Выход наушников: | 3.5 |
Другое: | FM-радио, G-Sensor, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Цифровой компас |
Управление и ввод |
Сенсорный экран: | ёмкостный |
Кнопки: | сенсорные кнопки |
Расширение |
Разъемы: | MHL, USB-хост, microUSB |
Дополнительно |
Время работы: | Разговоры: 10 часов (3G), 13 часов (2G); Режим ожидания: 330 часов (3G), 380 часов (2G); Интернет: 7 часов (3G), 8 часов (WIFI) |
Особенности: | Фирменная прошивка Flyme версии 3.7 |