Общее |
Производитель: | Meizu |
Модель: | M1 |
Другие названия: | Meizu M465A |
Год выпуска: | 2015 |
Операционная система: | Android 4.4 |
Емкость аккум. (мА·ч): | 2500 |
Размеры |
Габариты (мм): | 72.09 x 140.19 x 8.9 |
Вес (г): | 128 |
Процессор |
Тип процессора: | MediaTek MT6732 |
Тактовая частота (МГц): | 1500 |
Память |
Оперативная память (Мб): | 1024 |
Встроенная память (Гб): | 8 |
Коммуникации |
Телефон: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900, LTE 1900, LTE 2600, TD-SCDMA 1900, TD-SCDMA 2000 |
Bluetooth: | 4.0 |
Wi-Fi: | 802.11a,b,g,n |
Другое: | EDGE, GPRS, GPS, TD-HSUPA, ГЛОНАСС |
Дополнительно: | TD-LTE 2600(B38), 1900(B39), 2300(B40) |
Мультимедиа |
Размер экрана: | 5 |
Разрешение экрана (px): | 768 x 1280 |
Тип экрана: | IPS |
Видеоускоритель: | Mali-T760 MP2 |
Камера сзади (Мп): | 13 |
Автофокус: | Есть |
Фотовспышка: | Есть |
Камера спереди (Мп): | 5 |
Динамик: | моно |
Выход наушников: | 3.5 |
Другое: | FM-радио, G-Sensor, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Цифровой компас |
Управление и ввод |
Сенсорный экран: | ёмкостный |
Кнопки: | сенсорные кнопки |
Расширение |
Карты памяти: | microSD, microSDHC, microSDXC |
Разъемы: | microUSB |
Дополнительно |
Особенности: | 2G(GSM),3G(TD-SCDMA),4G(TD-LTE)
WiFi 2,4GHz, 5GHz |