| Общее |
| Производитель: | Lenovo |
| Модель: | Vibe Z2 Pro |
| Другие названия: | K920 |
| Год выпуска: | 2014 |
| Операционная система: | Android 4.4 |
| Емкость аккум. (мА·ч): | 4000 |
| Размеры |
Габариты (мм): | 81 x 156 x 7.7 |
| Вес (г): | 179 |
| Процессор |
| Тип процессора: | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC |
| Тактовая частота (МГц): | 2500 |
| Память |
| Оперативная память (Мб): | 3072 |
| Встроенная память (Гб): | 32 |
| Коммуникации |
| Телефон: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, LTE 1800, LTE 1900, LTE 2600, TD-SCDMA 1900, TD-SCDMA 2100, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850 |
| Bluetooth: | 4.0 |
| Wi-Fi: | 802.11a,b,g,n,ac |
| Другое: | EDGE, GPRS, GPS, HSDPA, HSDPA+, HSPA+, HSUPA, NFC, TD-HSDPA, TD-HSUPA, UMTS/WCDMA, ГЛОНАСС, Поддержка 2 SIM-карт |
| Мультимедиа |
| Размер экрана: | 6 |
| Разрешение экрана (px): | 1440 x 2560 |
| Тип экрана: | IPS |
| Видеоускоритель: | Adreno 330 |
| Камера сзади (Мп): | 16 |
| Автофокус: | Есть |
| Фотовспышка: | Есть |
| Камера спереди (Мп): | 5 |
| Динамик: | моно |
| Выход наушников: | 3.5 |
| Другое: | FM-радио, G-Sensor, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Цифровой компас |
| Управление и ввод |
| Сенсорный экран: | ёмкостный |
| Кнопки: | сенсорные кнопки |
| Расширение |
| Разъемы: | USB-хост, microUSB |
| Дополнительно |