Общее |
Производитель: | Huawei |
Модель: | Honor 6 |
Год выпуска: | 2014 |
Операционная система: | Android 4.4 |
Емкость аккум. (мА·ч): | 3100 |
Размеры |
Габариты (мм): | 69.7 x 139.6 x 7.5 |
Вес (г): | 130 |
Процессор |
Тип процессора: | Hisilicon Kirin 920 |
Тактовая частота (МГц): | 1700 |
Память |
Оперативная память (Мб): | 3072 |
Встроенная память (Гб): | 32 |
Коммуникации |
Телефон: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, UMTS 2100, UMTS 900 |
Bluetooth: | 4.0 |
Wi-Fi: | 802.11a,b,g,n |
Другое: | EDGE, GPRS, GPS, HSDPA, HSDPA+, HSPA+, HSUPA, IrDA, UMTS/WCDMA, ГЛОНАСС, Поддержка 2 SIM-карт |
Мультимедиа |
Размер экрана: | 5 |
Разрешение экрана (px): | 1080 x 1920 |
Тип экрана: | IPS |
Видеоускоритель: | Mali-T628 MP6 |
Камера сзади (Мп): | 13 |
Автофокус: | Есть |
Фотовспышка: | Есть |
Камера спереди (Мп): | 5 |
Динамик: | моно |
Выход наушников: | 3.5 |
Другое: | G-Sensor, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Цифровой компас |
Управление и ввод |
Сенсорный экран: | ёмкостный |
Расширение |
Карты памяти: | microSD, microSDHC, microSDXC |
Разъемы: | MHL, USB-хост, microUSB |
Дополнительно |
Время работы: | Теоретическое время работы в режиме ожидания сеть LTE 425 часов, сеть 3G 430 часов |