Общее |
Производитель: | HTC |
Модель: | One (E8) Dual SIM |
Другие названия: | M8 Ace, M8 Advance |
Год выпуска: | 2014 |
Операционная система: | Android 4.4 |
Емкость аккум. (мА·ч): | 2600 |
Размеры |
Габариты (мм): | 70.59 x 146.36 x 9.9 |
Вес (г): | 145 |
Процессор |
Тип процессора: | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB |
Тактовая частота (МГц): | 2300 |
Память |
Оперативная память (Мб): | 2048 |
Встроенная память (Гб): | 16 |
Коммуникации |
Телефон: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 900 |
Bluetooth: | 4.0 |
Wi-Fi: | 802.11a,b,g,n,ac |
Другое: | EDGE, GPRS, GPS, HSDPA, HSDPA+, HSPA+, HSUPA, NFC, UMTS/WCDMA, ГЛОНАСС, Поддержка 2 SIM-карт |
Дополнительно: | Динамики BoomSound |
Мультимедиа |
Размер экрана: | 5 |
Разрешение экрана (px): | 1080 x 1920 |
Тип экрана: | Super LCD 3 |
Видеоускоритель: | Adreno 330 |
Камера сзади (Мп): | 13 |
Автофокус: | Есть |
Фотовспышка: | Есть |
Камера спереди (Мп): | 5 |
Динамик: | стерео |
Выход наушников: | 3.5 |
Другое: | FM-радио, G-Sensor, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Цифровой компас |
Управление и ввод |
Сенсорный экран: | ёмкостный |
Расширение |
Карты памяти: | microSD, microSDHC, microSDXC |
Разъемы: | MHL, microUSB |
Дополнительно |
Время работы: | Время работы в режиме разговора: до 20 ч в сетях 3G; Время работы в режиме ожидания: до 496 ч в сетях 3G |
Особенности: | Для Азии телефон поставляется с процессором 2.5 ГГц, для других стран - 2.3 ГГц |