Общее |
Производитель: | HTC |
Модель: | Desire EYE |
Год выпуска: | 2014 |
Операционная система: | Android 4.4 |
Емкость аккум. (мА·ч): | 2400 |
Размеры |
Габариты (мм): | 73.8 x 151.69 x 8.5 |
Вес (г): | 154 |
Процессор |
Тип процессора: | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC |
Тактовая частота (МГц): | 2300 |
Память |
Оперативная память (Мб): | 2048 |
Встроенная память (Гб): | 16 |
Коммуникации |
Телефон: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, LTE 1700, LTE 1900, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, LTE 850, LTE 900, LTE AWS, TD-SCDMA 1900, TD-SCDMA 2100, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 900 |
Bluetooth: | 4.0 |
Wi-Fi: | 802.11a,b,g,n |
Другое: | EDGE, GPRS, GPS, HSDPA, HSDPA+, HSPA+, HSUPA, NFC, TD-HSDPA, TD-HSUPA, UMTS/WCDMA, ГЛОНАСС, Поддержка 2 SIM-карт |
Мультимедиа |
Размер экрана: | 5.2 |
Разрешение экрана (px): | 1080 x 1920 |
Тип экрана: | Super LCD 3 |
Видеоускоритель: | Adreno 330 |
Камера сзади (Мп): | 13 |
Автофокус: | Есть |
Фотовспышка: | Есть |
Камера спереди (Мп): | 13 |
Динамик: | стерео |
Выход наушников: | 3.5 |
Другое: | FM-радио, G-Sensor, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Цифровой компас |
Управление и ввод |
Сенсорный экран: | ёмкостный |
Расширение |
Карты памяти: | microSD, microSDHC, microSDXC |
Разъемы: | MHL, USB-хост, microUSB |
Дополнительно |
Время работы: | Время работы в режиме разговора: до 20 ч в сетях 3G Время работы в режиме ожидания: до 538 ч в сетях 3G |
Особенности: | HTC BoomSound™
Два фронтальных стереодинамика со встроенными усилителями
3 микрофона
Sense Voice
Отдельная кнопка камеры
HTC Eye™ Experience: функции Face Tracking, Screen Share, Split Capture, Face Fusion, Live Makeup, Auto Selfie, Voice Selfie, Photo Booth, Crop Me In |