Общее |
Производитель: | HTC |
Модель: | Desire 601 Dual Sim |
Другие названия: | HTC Zara |
Год выпуска: | 2014 |
Операционная система: | Android 4.2 |
Емкость аккум. (мА·ч): | 2100 |
Размеры |
Габариты (мм): | 66.7 x 134.5 x 9.9 |
Вес (г): | 130 |
Процессор |
Тип процессора: | Broadcom BCM23550 |
Тактовая частота (МГц): | 1200 |
Память |
Оперативная память (Мб): | 1024 |
Встроенная память (Гб): | 4 |
Коммуникации |
Телефон: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900, UMTS 2100, UMTS 900 |
Bluetooth: | 4.0 |
Wi-Fi: | 802.11b,g,n |
Другое: | EDGE, GPRS, GPS, HSDPA, HSDPA+, HSPA+, HSUPA, UMTS/WCDMA, ГЛОНАСС, Поддержка 2 SIM-карт |
Мультимедиа |
Размер экрана: | 4.5 |
Разрешение экрана (px): | 540 x 960 |
Тип экрана: | Super LCD 2 |
Видеоускоритель: | Broadcom VideoCore IV |
Камера сзади (Мп): | 5 |
Автофокус: | Есть |
Фотовспышка: | Есть |
Камера спереди (Мп): | 0.3 |
Динамик: | стерео |
Выход наушников: | 3.5 |
Другое: | FM-радио, G-Sensor, Датчик освещенности, Датчик приближения |
Управление и ввод |
Сенсорный экран: | ёмкостный |
Кнопки: | сенсорные кнопки |
Расширение |
Карты памяти: | microSD, microSDHC, microSDXC |
Разъемы: | USB-хост, microUSB |
Дополнительно |
Время работы: | 11,2 часов в сети 3G, режим ожидания 497 часов в сети 3G |
Особенности: | Динамики HTC "BoomSound" |