| Общее |
| Производитель: | HTC |
| Модель: | Butterfly |
| Год выпуска: | 2013 |
| Операционная система: | Android 4.1, Android 4.4 |
| Емкость аккум. (мА·ч): | 2020 |
| Размеры |
Габариты (мм): | 70.5 x 141 x 9.08 |
| Вес (г): | 138 |
| Процессор |
| Тип процессора: | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 |
| Тактовая частота (МГц): | 1500 |
| Память |
| Оперативная память (Мб): | 2048 |
| Встроенная память (Гб): | 16 |
| Коммуникации |
| Телефон: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 900 |
| Bluetooth: | 4.0 |
| Wi-Fi: | 802.11a,b,g,n |
| Другое: | EDGE, GPRS, GPS, HSDPA, HSPA+, HSUPA, NFC, UMTS/WCDMA, ГЛОНАСС |
| Мультимедиа |
| Размер экрана: | 5 |
| Разрешение экрана (px): | 1080 x 1920 |
| Тип экрана: | Super LCD 3 |
| Видеоускоритель: | Adreno 320 |
| Камера сзади (Мп): | 8 |
| Автофокус: | Есть |
| Фотовспышка: | Есть |
| Камера спереди (Мп): | 2.1 |
| Динамик: | моно |
| Выход наушников: | 3.5 |
| Другое: | FM-радио, G-Sensor, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Цифровой компас |
| Управление и ввод |
| Сенсорный экран: | ёмкостный |
| Расширение |
| Разъемы: | microUSB |
| Дополнительно |
Время работы: | До 12 часов 40 минут в режиме разговора / До 353 часов в режиме ожидания |
Время работы: (по данным владельцев) | проигрывание видео 6 часов 49 минут |
| Особенности: | Beats Audio™, Corning® Gorilla® Glass 2 |